Descrizione
Gicleur principal Polini PWK / CP.
Polini Motori est synonyme de tuning de scooters et de cyclomoteurs au plus haut niveau. Les produits du célèbre fabricant italien de pièces de tuning et de course pour les deux-roues de 50cc convainquent par leur qualité maximale et leurs excellentes performances.
En choisissant le bon gicleur, vous pouvez optimiser le rapport essence-air. Vous maximisez ainsi les performances d'une part et évitez d'endommager le moteur d'autre part.
Le gicleur principal régule le mélange essence-air dans la plage de 3/4 de gaz et à pleine charge.
Détails techniques :
- Type de gicleur : gicleur principal
- Classification du carburateur : PWK
Per qualsiasi dubbio o informazione contatta lo staff Billaricambi SRLS.
Compatibilità del prodotto
| Marca | Modello |
|---|
Scheda tecnica
| EAN | 8054705092855 |
|---|---|
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 042 |
| EAN | 8054705092862 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 044 |
| EAN | 8054705092879 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 046 |
| EAN | 8054705092886 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 048 |
| EAN | 8054705092893 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 050 |
| EAN | 8054705092909 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 052 |
| EAN | 8054705092916 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 054 |
| EAN | 8054705092923 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 056 |
| EAN | 8054705092947 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 060 |
| EAN | 8054705092954 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 062 |
| EAN | 8054705092961 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 064 |
| EAN | 8054705092978 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 066 |
| EAN | 8054705092985 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 068 |
| EAN | 8054705092992 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 070 |
| EAN | 8054705093005 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 072 |
| EAN | 8054705093012 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 074 |
| EAN | 8054705093029 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 076 |
| EAN | 8054705093036 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 078 |
| EAN | 8054705093043 |
| Peso | 0,02 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 080 |
| EAN | 8054705093050 |
| Peso | 0,02 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 081 |
| EAN | 8054705093067 |
| Peso | 0,02 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 082 |
| EAN | 8054705093074 |
| Peso | 0,02 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 083 |
| EAN | 8054705093081 |
| Peso | 0,02 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 084 |
| EAN | 8054705093098 |
| Peso | 0,02 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 085 |
| EAN | 8054705093104 |
| Peso | 0,02 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 086 |
| EAN | 8054705093111 |
| Peso | 0,02 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 087 |
| EAN | 8054705093128 |
| Peso | 0,02 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 088 |
| EAN | 8054705093135 |
| Peso | 0,02 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 089 |
| EAN | 8054705093142 |
| Peso | 0,02 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 090 |
| EAN | 8054705093166 |
| Peso | 0,02 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 092 |
| EAN | 8054705093173 |
| Peso | 0,02 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 093 |
| EAN | 8054705093180 |
| Peso | 0,02 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 094 |
| EAN | 8054705093197 |
| Peso | 0,02 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 095 |
| EAN | 8054705093203 |
| Peso | 0,02 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 096 |
| EAN | 8054705093210 |
| Peso | 0,02 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 097 |
| EAN | 8054705093227 |
| Peso | 0,02 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 098 |
| EAN | 8054705093241 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 100 |
| EAN | 8054705093265 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 102 |
| EAN | 8054705093272 |
| Peso | 0,02 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 103 |
| EAN | 8054705093289 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 104 |
| EAN | 8054705093296 |
| Peso | 0,02 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 105 |
| EAN | 8054705093302 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 106 |
| EAN | 8054705093326 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 108 |
| EAN | 8054705093340 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 110 |
| EAN | 8054705093357 |
| Peso | 0,02 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 111 |
| EAN | 8054705093364 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 112 |
| EAN | 8054705093371 |
| Peso | 0,02 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 113 |
| EAN | 8054705093388 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 114 |
| EAN | 8054705093395 |
| Peso | 0,02 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 115 |
| EAN | 8054705093401 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 116 |
| EAN | 8054705093418 |
| Peso | 0,02 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 117 |
| EAN | 8054705093425 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 118 |
| EAN | 8054705093432 |
| Peso | 0,02 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 119 |
| EAN | 8054705093449 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 120 |
| EAN | 8054705093456 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 122 |
| EAN | 8054705093463 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 124 |
| EAN | 8054705093470 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 126 |
| EAN | 8054705093487 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 128 |
| EAN | 8054705093494 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 130 |
| EAN | 8054705093500 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 132 |
| EAN | 8054705093517 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 134 |
| EAN | 8054705093524 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 136 |
| EAN | 8054705093531 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 138 |
| EAN | 8054705093548 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 140 |
| EAN | 8054705093555 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 142 |
| EAN | 8054705093562 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 144 |
| EAN | 8054705093579 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 146 |
| EAN | 8054705093586 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 148 |
| EAN | 8054705093593 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 150 |
| EAN | 8054705093609 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 152 |
| EAN | 8054705093616 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 154 |
| EAN | 8054705093623 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 156 |
| EAN | 8054705093630 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 158 |
| EAN | 8054705093647 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 160 |
| EAN | 8054705093654 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 162 |
| EAN | 8054705093661 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 164 |
| EAN | 8054705093678 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 166 |
| EAN | 8054705093685 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 168 |
| EAN | 8054705093692 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 170 |
| EAN | 8054705093708 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 172 |
| EAN | 8054705093715 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 174 |
| EAN | 8054705093722 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 176 |
| EAN | 8054705093739 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 178 |
| EAN | 8054705093746 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 180 |
| EAN | 8054705093753 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 182 |
| EAN | 8054705093760 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 184 |
| EAN | 8054705093777 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 186 |
| EAN | 8054705093784 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 188 |
| EAN | 8054705093791 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 190 |
| EAN | 8054705093807 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 192 |
| EAN | 8054705093821 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 196 |
| EAN | 8054705093838 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Polini |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 198 |
Spedizione & resi
Metodi di spedizione
-
Italia
Spedizione gratuita: per ordini compresi e superiori a 350€ (corrieri BRT e SDA)
Spedizione standard: 8,00€ (corrieri BRT e SDA)
Spedizione standard isole: 9,20€ (corrieri BRT e SDA)
Spedizione con contrassegno: + 4,90€ (corrieri BRT e SDA)
Tempi di consegna: 24–48 ore. -
Europa
Spedizione standard: 27,90€ (corriere DHL)
Tempi di consegna: 3–5 giorni. -
America
Spedizione standard: 48,90€ (corriere DHL)
Tempi di consegna: 5–7 giorni.
Puoi aggiungere la spedizione assicurata per proteggere il tuo ordine da furti, smarrimenti o danneggiamenti durante il trasporto.
Resi e diritto di recesso
- Il consumatore ha diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna, senza penalità e senza doverne specificare il motivo (D.Lgs. 206/2005).
- Le spese di restituzione sono a carico del cliente e la merce deve essere restituita in perfetto stato di conservazione, inutilizzata, integra, con sigilli, etichette e imballi originali.
- Il rimborso viene effettuato sullo stesso metodo di pagamento entro i termini di legge, dopo la ricezione e la verifica della merce resa.
- Il diritto di recesso non si applica agli acquisti effettuati con Partita IVA.
In caso di prodotto difettoso o di errore da parte nostra, ci occupiamo noi della sostituzione o del rimborso, includendo le spese di spedizione e di reso ove previsto. Per tutti i dettagli completi consulta la nostra Politica di reso e rimborso .
Guida all'installazione di P370.1146 Gicleur Principal Polini PWK 146
Procedura consigliata per montaggio e controlli finali (prima di avviare il motore).
ÉTAPE 1 : Préparez le plan de travail et assurez-vous que le moteur du scooter est éteint et refroidi.
ÉTAPE 2 : Retirez le couvercle du carburateur en dévissant les vis de fixation conformément aux spécifications du fabricant.
ÉTAPE 3 : Extrayez délicatement le flotteur et son axe pour accéder au gicleur principal existant.
ÉTAPE 4 : Utilisez un tournevis approprié pour dévisser le gicleur principal actuellement installé dans le carburateur.
ÉTAPE 5 : Insérez le nouveau gicleur principal Polini PWK 146 dans son logement, vissez-le manuellement puis serrez les vis conformément aux spécifications du fabricant pour éviter tout dommage.
ÉTAPE 6 : Remontez le flotteur et son axe, en faisant attention au positionnement et au mouvement corrects du flotteur.
ÉTAPE 7 : Replacez le couvercle du carburateur et fixez les vis conformément aux spécifications du fabricant.
ÉTAPE 8 : Vérifiez toute fuite de carburant et assurez-vous que tous les raccords sont bien fixés.
ÉTAPE 9 : Démarrez le moteur et vérifiez le bon fonctionnement et la réponse du moteur à l'ouverture des gaz de 3/4 jusqu'à pleine charge. Effectuez les réglages nécessaires conformément au manuel officiel du carburateur PWK.

