Descrizione
rubbers for dellorto keihin / phva and phbn carburetors
Discover our wide selection of rubbers for Dellorto 17.5 PHVA and PHBN carburetors, as well as for Keihin carburetors up to 21 mm, commonly used on Chinese scooters. These rubbers are available individually to meet your specific needs.
For the 17.5 Dellorto carburetors these are the idle rubbers, while for the smaller Keihin carburetors they are the main rubbers.
Features of Dellorto tires:
- Variety of sizes available: from 30 to 115
- Sold individually: 1x Chewing Gum
- Secondary rubber for idle adjustment on Dellorto 17.5 PHVA and PHBN carburetors
- Main rubber for Keihin carburetors
Please note: It is important to note that these rubbers are not to be confused with the main rubbers used on larger flat gate carburetors, such as Motoforce or Stage6 R/T 21mm.
Per qualsiasi dubbio o informazione contatta lo staff Billaricambi SRLS.
Compatibilità del prodotto
| Marca | Modello |
|---|
Scheda tecnica
| EAN | 4051272050428 |
|---|---|
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 030 |
| EAN | 4051272050435 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 032 |
| EAN | 4051272363597 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo, Getto Minimo |
| Misura getto | 034 |
| EAN | 4051272050442 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 036 |
| EAN | 4051272050459 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 038 |
| EAN | 4051272050466 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 040 |
| EAN | 4051272050473 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 050 |
| EAN | 4051272050480 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 055 |
| EAN | 4051272050497 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 060 |
| EAN | 4051272050503 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 065 |
| EAN | 4051272050510 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 070 |
| EAN | 4051272050527 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 075 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 080 |
| EAN | 4051272050558 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 082 |
| EAN | 4051272050565 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 085 |
| EAN | 4051272050572 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 088 |
| EAN | 4051272050589 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 090 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 092 |
| EAN | 4051272050602 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 098 |
| EAN | 4051272050619 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 100 |
| EAN | 4051272050626 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 102 |
| EAN | 4051272050633 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 105 |
| EAN | 4051272050640 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 108 |
| EAN | 4051272050657 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 110 |
| EAN | 4051272050664 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 115 |
Spedizione & resi
Metodi di spedizione
-
Italia
Spedizione gratuita: per ordini compresi e superiori a 370€ (corrieri BRT e SDA)
Spedizione standard: 8,00€ (corrieri BRT e SDA)
Spedizione standard isole: 9,20€ (corrieri BRT e SDA)
Spedizione con contrassegno: + 4,90€ (corrieri BRT e SDA)
Tempi di consegna: 24–48 ore. -
Europa
Spedizione standard: 27,90€ (corriere DHL)
Tempi di consegna: 3–5 giorni. -
America
Spedizione standard: 48,90€ (corriere DHL)
Tempi di consegna: 5–7 giorni.
Puoi aggiungere la spedizione assicurata per proteggere il tuo ordine da furti, smarrimenti o danneggiamenti durante il trasporto.
Resi e diritto di recesso
- Il consumatore ha diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna, senza penalità e senza doverne specificare il motivo (D.Lgs. 206/2005).
- Le spese di restituzione sono a carico del cliente e la merce deve essere restituita in perfetto stato di conservazione, inutilizzata, integra, con sigilli, etichette e imballi originali.
- Il rimborso viene effettuato sullo stesso metodo di pagamento entro i termini di legge, dopo la ricezione e la verifica della merce resa.
- Il diritto di recesso non si applica agli acquisti effettuati con Partita IVA.
In caso di prodotto difettoso o di errore da parte nostra, ci occupiamo noi della sostituzione o del rimborso, includendo le spese di spedizione e di reso ove previsto. Per tutti i dettagli completi consulta la nostra Politica di reso e rimborso .
Guida all'installazione di LHDK-090 Main Jet for Keihin 090 (Ref.11600x02) and PHVA Idle Jet
Procedura consigliata per montaggio e controlli finali (prima di avviare il motore).
-
STEP 1Prepara un'area di lavoro pulita e ben illuminata dove poter lavorare sul carburatore in sicurezza. Spegni lo scooter e assicurati che il motore sia freddo.
-
STEP 2Rimuovi la sella e i pannelli che ostacolano l’accesso al carburatore, se necessario.
-
STEP 3Scollega la cinghia del gas e il tubo del carburante con attenzione per evitare perdite.
-
STEP 4Estrai il carburatore dallo scooter seguendo le indicazioni del manuale del veicolo.
-
STEP 5Svita delicatamente la vite del getto massimo o del getto minimo esistente utilizzando l'attrezzo adeguato (solitamente un cacciavite a taglio o a croce, a seconda del modello).
-
STEP 6Pulisci la sede del getto con aria compressa o un detergente specifico per carburatori per rimuovere eventuali residui o sporco.
-
STEP 7Avvita il nuovo getto massimo (Keihin 090) o getto minimo (PHVA) al posto di quello rimosso, facendo attenzione a non danneggiare la filettatura. Serra la vite seguendo le specifiche del costruttore.
-
STEP 8Rimonta il carburatore sullo scooter, ricollegando correttamente la cinghia del gas e il tubo del carburante.
-
STEP 9Rimonta la sella e i pannelli precedentemente rimossi.
-
STEP 10Controlla l’assenza di perdite e regola la carburazione seguendo le indicazioni del manuale ufficiale del veicolo.
-
STEP 11Esegui un test di funzionamento su strada per verificare la corretta risposta del motore e intervenire eventualmente con ulteriori regolazioni.

