Descrizione
These jets fit all 21mm - 28mm Keihin/Koso carburetors. To fine-tune your carburetor, always install a main jet that's too large. At full throttle, the engine should start to stutter (4-stroke). At this point, reduce the main jet in 5-step increments until the engine runs cleanly. Now run it at full throttle, turn off the engine, and check the spark plug. The so-called spark plug face provides information about the correct mixture, among other things. If it's black and/or oily, the mixture is too rich and the main jet is too large. If it's white, it means the mixture is too lean, meaning the main jet is too small. In the worst case, this can lead to piston sticking. The mixture is correct when the spark plug is white.
Per qualsiasi dubbio o informazione contatta lo staff Billaricambi SRLS.
Compatibilità del prodotto
| Marca | Modello |
|---|
Scheda tecnica
| EAN | 4051272042782 |
|---|---|
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 085 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042799 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 088 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042805 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 090 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042812 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 092 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042829 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 095 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4250362425393 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 098 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 100 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042850 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 102 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042867 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 105 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042874 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 108 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042881 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 110 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042898 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 112 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4250362471987 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 115 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042911 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 118 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4250362471994 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 120 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042935 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 122 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042942 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 125 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042959 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 128 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4250362472014 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 130 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042973 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 132 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 135 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042997 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 138 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 140 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272043017 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 142 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272043024 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 145 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272043031 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 148 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272043048 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 150 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272043062 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 153 |
| EAN | 4051272043079 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 155 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272043086 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 158 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272043093 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 160 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272043109 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 175 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272043116 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 180 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272043123 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 185 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272043130 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 190 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272043147 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 195 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272043154 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 200 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272148408 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 205 |
Spedizione & resi
Metodi di spedizione
-
Italia
Spedizione gratuita: per ordini compresi e superiori a 370€ (corrieri BRT e SDA)
Spedizione standard: 8,00€ (corrieri BRT e SDA)
Spedizione standard isole: 9,20€ (corrieri BRT e SDA)
Spedizione con contrassegno: + 4,90€ (corrieri BRT e SDA)
Tempi di consegna: 24–48 ore. -
Europa
Spedizione standard: 27,90€ (corriere DHL)
Tempi di consegna: 3–5 giorni. -
America
Spedizione standard: 48,90€ (corriere DHL)
Tempi di consegna: 5–7 giorni.
Puoi aggiungere la spedizione assicurata per proteggere il tuo ordine da furti, smarrimenti o danneggiamenti durante il trasporto.
Resi e diritto di recesso
- Il consumatore ha diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna, senza penalità e senza doverne specificare il motivo (D.Lgs. 206/2005).
- Le spese di restituzione sono a carico del cliente e la merce deve essere restituita in perfetto stato di conservazione, inutilizzata, integra, con sigilli, etichette e imballi originali.
- Il rimborso viene effettuato sullo stesso metodo di pagamento entro i termini di legge, dopo la ricezione e la verifica della merce resa.
- Il diritto di recesso non si applica agli acquisti effettuati con Partita IVA.
In caso di prodotto difettoso o di errore da parte nostra, ci occupiamo noi della sostituzione o del rimborso, includendo le spese di spedizione e di reso ove previsto. Per tutti i dettagli completi consulta la nostra Politica di reso e rimborso .
Guida all'installazione di KH-HD-088 Main Jet 088 for Keihin PWK 21-28
Procedura consigliata per montaggio e controlli finali (prima di avviare il motore).
-
STEP 1Assicurati di lavorare con il motore freddo e posiziona lo scooter o la moto su un supporto stabile o banco di lavoro.
-
STEP 2Rimuovi il coperchio del carburatore svitando con attenzione le viti di fissaggio secondo le specifiche del costruttore.
-
STEP 3Individua e rimuovi il getto massimo originale utilizzando un cacciavite adatto, facendo attenzione a non danneggiare il carburatore.
-
STEP 4Monta il getto massimo KH-HD-088 nel foro previsto per il getto massimo sul carburatore, avvitandolo a mano e poi serrando secondo le specifiche del costruttore.
-
STEP 5Rimonta il coperchio del carburatore, avvitando le viti di fissaggio con la coppia corretta indicata dal costruttore.
-
STEP 6Avvia il motore e procedi a regolare la carburazione. Per la messa a punto, monta inizialmente un getto principale di dimensioni leggermente superiori e riduci la misura del getto massimo a passi di 5 fino a quando il motore non funziona pulito a pieno regime.
-
STEP 7Effettua un giro a tutto gas, poi spegni il motore e controlla lo stato della candela per valutare la miscela. Procedi ad eventuali ulteriori regolazioni secondo l’aspetto della candela, seguendo le indicazioni sul carburatore.
-
STEP 8Verifica che tutte le viti siano ben serrate e che il carburatore non perda liquidi. Procedi quindi a un test su strada per confermare il corretto funzionamento del motore con il nuovo getto massimo.

