Descrizione
These jets fit all 21mm - 28mm Keihin/Koso carburetors. To fine-tune your carburetor, always install a main jet that's too large. At full throttle, the engine should start to stutter (4-stroke). At this point, reduce the main jet in 5-step increments until the engine runs cleanly. Now run it at full throttle, turn off the engine, and check the spark plug. The so-called spark plug face provides information about the correct mixture, among other things. If it's black and/or oily, the mixture is too rich and the main jet is too large. If it's white, it means the mixture is too lean, meaning the main jet is too small. In the worst case, this can lead to piston sticking. The mixture is correct when the spark plug is white.
Per qualsiasi dubbio o informazione contatta lo staff Billaricambi SRLS.
Compatibilità del prodotto
| Marca | Modello |
|---|
Scheda tecnica
| EAN | 4051272042782 |
|---|---|
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 085 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042799 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 088 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042805 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 090 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042812 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 092 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042829 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 095 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4250362425393 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 098 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 100 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042850 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 102 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042867 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 105 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042874 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 108 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042881 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 110 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042898 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 112 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4250362471987 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 115 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042911 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 118 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4250362471994 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 120 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042935 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 122 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042942 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 125 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042959 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 128 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4250362472014 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 130 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042973 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 132 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 135 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272042997 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 138 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 140 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272043017 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 142 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272043024 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 145 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272043031 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 148 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272043048 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 150 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272043062 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 153 |
| EAN | 4051272043079 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 155 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272043086 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 158 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272043093 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 160 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272043109 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 175 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272043116 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 180 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272043123 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 185 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272043130 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 190 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272043147 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 195 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272043154 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Misura getto | 200 |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| EAN | 4051272148408 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 205 |
Spedizione & resi
Metodi di spedizione
-
Italia
Spedizione gratuita: per ordini compresi e superiori a 350€ (corrieri BRT e SDA)
Spedizione standard: 8,00€ (corrieri BRT e SDA)
Spedizione standard isole: 9,20€ (corrieri BRT e SDA)
Spedizione con contrassegno: + 4,90€ (corrieri BRT e SDA)
Tempi di consegna: 24–48 ore. -
Europa
Spedizione standard: 27,90€ (corriere DHL)
Tempi di consegna: 3–5 giorni. -
America
Spedizione standard: 48,90€ (corriere DHL)
Tempi di consegna: 5–7 giorni.
Puoi aggiungere la spedizione assicurata per proteggere il tuo ordine da furti, smarrimenti o danneggiamenti durante il trasporto.
Resi e diritto di recesso
- Il consumatore ha diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna, senza penalità e senza doverne specificare il motivo (D.Lgs. 206/2005).
- Le spese di restituzione sono a carico del cliente e la merce deve essere restituita in perfetto stato di conservazione, inutilizzata, integra, con sigilli, etichette e imballi originali.
- Il rimborso viene effettuato sullo stesso metodo di pagamento entro i termini di legge, dopo la ricezione e la verifica della merce resa.
- Il diritto di recesso non si applica agli acquisti effettuati con Partita IVA.
In caso di prodotto difettoso o di errore da parte nostra, ci occupiamo noi della sostituzione o del rimborso, includendo le spese di spedizione e di reso ove previsto. Per tutti i dettagli completi consulta la nostra Politica di reso e rimborso .
Guida all'installazione di KH-HD-205 Main Jet 205 Keihin, Stage 6 PWK, Koso
Procedura consigliata per montaggio e controlli finali (prima di avviare il motore).
-
STEP 1Prepara l’area di lavoro assicurandoti di avere un banco pulito e illuminato. Procurati gli attrezzi necessari, generalmente un cacciavite adatto per rimuovere la vaschetta del carburatore e una chiave per svitare il getto principale.
-
STEP 2Spegni il motore e lascia raffreddare completamente il carburatore prima di intervenire per evitare ustioni.
-
STEP 3Rimuovi il carburatore dallo scooter o moto seguendo le procedure indicate dal manuale specifico del veicolo.
-
STEP 4Smonta la vaschetta del carburatore svitando le viti con il cacciavite, facendo attenzione a non perdere la guarnizione o le altre parti piccole.
-
STEP 5Individua il getto principale all’interno della vaschetta e svitalo con la chiave.
-
STEP 6Monta il nuovo getto principale KH-HD-205 avvitandolo al suo alloggiamento. Fai attenzione a non forzare e a non danneggiare la filettatura.
-
STEP 7Rimonta la vaschetta del carburatore assicurandoti di posizionare correttamente la guarnizione e serra le viti secondo le specifiche del costruttore.
-
STEP 8Rimonta il carburatore sul veicolo seguendo il manuale ufficiale e assicurati che tutti i collegamenti (arie, cavi, tubi) siano fissati correttamente.
-
STEP 9Avvia il motore e, a pieno regime, verifica il funzionamento. In caso di balbettamenti o anomalie, regola la misura del getto principale riducendola o aumentandola in passi di 5 fino a che il motore non lavori in modo pulito.
-
STEP 10Effettua un test di guida a tutto gas, spegni il motore e controlla lo stato della candela per confermare la corretta carburazione. Ripeti la regolazione se necessario.

