Descrizione
IM07059 CRANKSHAFT WITH BEARINGS COMPLETE DR MINARELLI HORIZONTAL 50CC
Compatibility Table
MINARELLI HORIZONTAL 50CC
APRILIA AREA 51 50 2T 98-00
APRILIA GULLIVER 50 2T 95-98
APRILIA GULLIVER LC 50 2T 96-98
APRILIA RALLY 50 2T 95-03
APRILIA RALLY LIQUID COOLED 50 2T 96-99
APRILIA SCARABEO 50 2T 93-97
APRILIA SCARABEO 50 2T 98-98
APRILIA SCARABEO 50 2T 99-99
APRILIA SCARABEO 50 2T 00-05
APRILIA SONIC 50 2T 98-07
APRILIA SONIC GP 50 2T 98-08
APRILIA SR (HORIZONTAL) 50 2T 94-96
APRILIA SR LIQUID COOLED 50 2T 94-96
APRILIA SR RACING 50 2T 97-99
APRILIA SR STEALTH 50 2T 97-00
APRILIA SR WWW 50 2T 97-01
ATALA CAROSELLO 50 2T 99-01
BENELLI 491 GT 50 2T 98-99
BENELLI 491 NAKED 50 2T 02-02
BENELLI 491 RACING 50 2T 98-99
BENELLI 491 RR 50 2T 99-01
BENELLI 491 SP 50 2T 99-99
BENELLI 491 SPORT 50 2T 98-99
BENELLI 491 ST 50 2T 99-01
BENELLI K2 50 2T 98-01
BENELLI K2 LIQUID COOLED 50 2T 98-01
BENELLI PEPE 50 2T 99-01
BENELLI PEPE LX 50 2T 03-04
BETA ARK 50 2T 96-08
BETA ARK LC 50 2T 96-08
BETA CHRONO 50 2T 95-97
BETA CHRONO 50 2T 96-96
BETA EIKON 50 2T 99-03
BETA QUADRA 50 2T 95-95
BETA QUADRA 50 2T 99-01
BETA TEMPO 50 2T 93-02
BETA TEMPO 50 2T 95-95
ITALJET DRAGSTER 50 2T 98-02
KTM K50 50 2T 96-01
MACAL THUNDER 50 2T 95-96
MALAGUTI CENTRO SL 50 2T 94-98
MALAGUTI CIAK 50 2T 99-01
MALAGUTI CIAK EURO 2 2,3 50 2T 03-03
MALAGUTI CIAK EURO2 50 2T 01-03
MALAGUTI CIAK MASTER EURO 2 50 2Q 06-06
MALAGUTI F10 50 2T 92-00
MALAGUTI F10 EURO 2 50 2T 02-06
MALAGUTI F10 EURO 2 2,3 50 2T 03-04
MALAGUTI F10 RESTYLING EURO 2 50 2T 06-06
MALAGUTI F12 PHANTOM 50 2T 94-98
MALAGUTI F12 PHANTOM LC 50 2T 94-98
MALAGUTI F12 R PHANTOM LC 50 2T 07-10
MALAGUTI F15 FIRE FOX 50 2T 96-98
MALAGUTI F15 FIRE FOX AIR COOLED 50 2T 05-06
MALAGUTI F15 FIRE FOX EURO 2 50 2T 02-03
MALAGUTI F15 FIRE FOX EURO 2 50 2T 04-06
MALAGUTI F15 FIRE FOX EURO 2 2,3 50 2T 03-04
MALAGUTI YESTERDAY 50 2T 97-00
MBK EVOLIS 50 2T 92-95
MBK FIZZ 50 2T 94-95
MBK FLIPPER 50 2T 98-04
MBK FLIPPER EURO 2 50 2T 03-03
MBK FORTE 50 2T 94-96
MBK MACH G 50 2T 02-04
MBK MACH G LC 50 2T 02-04
MBK NITRO 50 2T 97-04
MBK NITRO EURO 2 50 2T 03-03
MBK OVETTO 50 2T 97-04
MBK OVETTO EURO 2 50 2T 02-02
MOTRON SYNCRO 50 2T 98-00
MOTRON THUNDER 50 2T 95-98
RIEJU FIRST 50 2T 95-98
RIEJU WINDY 50 2T 95-98
YAMAHA AEROX 50 2T 97-12
YAMAHA AEROX EURO 2 50 2T 03-03
YAMAHA AXIS 50 2T 95-96
YAMAHA BREEZE 50 2T 94-95
YAMAHA JOG 50 2T 92-01
YAMAHA JOG R 50 2T 02-10
YAMAHA JOG R LC 50 2T 02-15
YAMAHA NEO?S 50 2T 97-13
YAMAHA NEO?S EURO 2 50 2T 02-02
YAMAHA WHY 50 2T 98-06
YAMAHA WHY EURO 2 50 2T 03-03
YAMAHA ZEST 50 2T 95-92
Code: IM07059
The Product may be reserved exclusively for competitions in places specially designated for such purposes according to the provisions of the competent sports authorities. We decline all responsibility for improper use.
FOR INFORMATION DO NOT HESITATE TO CONTACT
Billaricambi staff
Per qualsiasi dubbio o informazione contatta lo staff Billaricambi SRLS.
Compatibilità del prodotto
| Marca | Modello |
|---|
Scheda tecnica
Scheda tecnica in aggiornamento. Le informazioni per questo prodotto saranno disponibili a breve.
Spedizione & resi
Metodi di spedizione
-
Italia
Spedizione gratuita: per ordini compresi e superiori a 350€ (corrieri BRT e SDA)
Spedizione standard: 8,00€ (corrieri BRT e SDA)
Spedizione standard isole: 9,20€ (corrieri BRT e SDA)
Spedizione con contrassegno: + 4,90€ (corrieri BRT e SDA)
Tempi di consegna: 24–48 ore. -
Europa
Spedizione standard: 27,90€ (corriere DHL)
Tempi di consegna: 3–5 giorni. -
America
Spedizione standard: 48,90€ (corriere DHL)
Tempi di consegna: 5–7 giorni.
Puoi aggiungere la spedizione assicurata per proteggere il tuo ordine da furti, smarrimenti o danneggiamenti durante il trasporto.
Resi e diritto di recesso
- Il consumatore ha diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna, senza penalità e senza doverne specificare il motivo (D.Lgs. 206/2005).
- Le spese di restituzione sono a carico del cliente e la merce deve essere restituita in perfetto stato di conservazione, inutilizzata, integra, con sigilli, etichette e imballi originali.
- Il rimborso viene effettuato sullo stesso metodo di pagamento entro i termini di legge, dopo la ricezione e la verifica della merce resa.
- Il diritto di recesso non si applica agli acquisti effettuati con Partita IVA.
In caso di prodotto difettoso o di errore da parte nostra, ci occupiamo noi della sostituzione o del rimborso, includendo le spese di spedizione e di reso ove previsto. Per tutti i dettagli completi consulta la nostra Politica di reso e rimborso .
Guida all'installazione di im07059 crankshaft dr with bearings malaguti f12 phantom f15 mbk jog benelli
Procedura consigliata per montaggio e controlli finali (prima di avviare il motore).
-
STEP 1Prepara l’area di lavoro con gli attrezzi necessari, includendo una chiave dinamometrica, estrattore volano, estrattore frizione, cacciaviti, grasse e detergenti specifici.
-
STEP 2Poni lo scooter su un cavalletto stabile e scollega la batteria. Svuota l’olio motore e rimuovi eventuali carene o coperture per accedere al motore.
-
STEP 3Smonta la marmitta, la cinghia di trasmissione e il gruppo frizione seguendo il manuale specifico del veicolo, per accedere al blocco motore.
-
STEP 4Con l’estrattore volano, rimuovi il volano motore prestando attenzione a non danneggiare la filettatura o altri componenti.
-
STEP 5Apri il carter motore e rimuovi il vecchio albero motore insieme ai cuscinetti, pulendo accuratamente tutte le sedi e i passaggi da residui di grasso o detriti.
-
STEP 6Inserisci il nuovo albero motore DR completo di cuscinetti nelle sedi apposite, lubrificando adeguatamente i cuscinetti prima del montaggio.
-
STEP 7Rimonta il carter motore, serrando le viti secondo le specifiche del costruttore per garantire tenuta e sicurezza.
-
STEP 8Riposiziona il volano sul nuovo albero motore, serrando la vite di fissaggio secondo le indicazioni ufficiali, quindi rimonta frizione, cinghia e marmitta.
-
STEP 9Controlla che tutti i componenti siano installati correttamente, reintegra l’olio motore e rimonta tutte le carene rimosse.
-
STEP 10Effettua un controllo finale e avvia il motore per verificare il corretto funzionamento dell’albero motore e l’assenza di rumori o vibrazioni anomale.

